<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Extralong190</id>
		<title>Trader Wiki - Benutzerbeiträge [de]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Extralong190"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/wiki/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Extralong190"/>
		<updated>2026-04-03T22:45:06Z</updated>
		<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer:Extralong190&amp;diff=2869</id>
		<title>Benutzer:Extralong190</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer:Extralong190&amp;diff=2869"/>
				<updated>2007-08-26T12:21:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Extralong190: Die Seite wurde neu angelegt: Welcher Privatinvestor wäre den bereit ca. € 12.MIO in ein Unternehmen für neuerbare Energie und Aufbautenbranche zu investieren ? Gibt es auf diesem Planeten einen...&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Welcher Privatinvestor wäre den bereit ca. € 12.MIO in ein Unternehmen für&lt;br /&gt;
neuerbare Energie und Aufbautenbranche zu investieren ? Gibt es auf diesem&lt;br /&gt;
Planeten einen Solchen ? Sicherheiten keine vorhanden ! Melden Sie sich bitte zahlreich ! Investorengewinne 2008= 8% 2009 = 10 % usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mfg Frank Scheuerer&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Extralong190</name></author>	</entry>

	</feed>