<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Baisse</id>
		<title>Baisse - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Baisse"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Baisse&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T10:53:37Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Baisse&amp;diff=1951&amp;oldid=prev</id>
		<title>Banker: Die Seite wurde neu angelegt: '''Baisse''' bezeichnet einen länger - meist über Jahre - anhaltenden Fall der Kurse an der Börse.  Gegenteil: Hausse</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Baisse&amp;diff=1951&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-05-22T16:21:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Baisse&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; bezeichnet einen länger - meist über Jahre - anhaltenden Fall der Kurse an der Börse.  Gegenteil: &lt;a href=&quot;/wiki/Hausse&quot; title=&quot;Hausse&quot;&gt;Hausse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Baisse''' bezeichnet einen länger - meist über Jahre - anhaltenden Fall der Kurse an der Börse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gegenteil: [[Hausse]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Banker</name></author>	</entry>

	</feed>