<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AExtralong190</id>
		<title>Benutzer:Extralong190 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Benutzer%3AExtralong190"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer:Extralong190&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-04T00:10:02Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer:Extralong190&amp;diff=2869&amp;oldid=prev</id>
		<title>Extralong190: Die Seite wurde neu angelegt: Welcher Privatinvestor wäre den bereit ca. € 12.MIO in ein Unternehmen für neuerbare Energie und Aufbautenbranche zu investieren ? Gibt es auf diesem Planeten einen...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Benutzer:Extralong190&amp;diff=2869&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-26T12:21:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Welcher Privatinvestor wäre den bereit ca. € 12.MIO in ein Unternehmen für neuerbare Energie und Aufbautenbranche zu investieren ? Gibt es auf diesem Planeten einen...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Welcher Privatinvestor wäre den bereit ca. € 12.MIO in ein Unternehmen für&lt;br /&gt;
neuerbare Energie und Aufbautenbranche zu investieren ? Gibt es auf diesem&lt;br /&gt;
Planeten einen Solchen ? Sicherheiten keine vorhanden ! Melden Sie sich bitte zahlreich ! Investorengewinne 2008= 8% 2009 = 10 % usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mfg Frank Scheuerer&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Extralong190</name></author>	</entry>

	</feed>