<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AB%C3%B6rsen_Know_How%3A_B%C3%B6rsenindizes</id>
		<title>Diskussion:Börsen Know How: Börsenindizes - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Diskussion%3AB%C3%B6rsen_Know_How%3A_B%C3%B6rsenindizes"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Diskussion:B%C3%B6rsen_Know_How:_B%C3%B6rsenindizes&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T07:16:41Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Diskussion:B%C3%B6rsen_Know_How:_B%C3%B6rsenindizes&amp;diff=4007&amp;oldid=prev</id>
		<title>Anneliese: Die Seite wurde neu angelegt: „hi habe demnächst ca. 10.000,- € zur Verfügung und möchte diese gewinnbringend anlegen. Zu was für eine Anlage könntet Ihr mir raten. Danke....... Gruß An…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Diskussion:B%C3%B6rsen_Know_How:_B%C3%B6rsenindizes&amp;diff=4007&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-02-20T17:21:01Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „hi habe demnächst ca. 10.000,- € zur Verfügung und möchte diese gewinnbringend anlegen. Zu was für eine Anlage könntet Ihr mir raten. Danke....... Gruß An…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;hi&lt;br /&gt;
habe demnächst ca. 10.000,- € zur Verfügung und möchte diese gewinnbringend anlegen.&lt;br /&gt;
Zu was für eine Anlage könntet Ihr mir raten.&lt;br /&gt;
Danke.......&lt;br /&gt;
Gruß Anneliese.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Anneliese</name></author>	</entry>

	</feed>