<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ISM-Index</id>
		<title>ISM-Index - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=ISM-Index"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=ISM-Index&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T06:53:25Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=ISM-Index&amp;diff=1999&amp;oldid=prev</id>
		<title>Banker: Die Seite wurde neu angelegt: Der '''ISM-Indikator''' ist ein Frühindikator, der die wirtschaftliche Lage in den USA wiederspiegelt. In einer monatlichen Umfrage werden Einkaufsmanagern von 350 Unt...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=ISM-Index&amp;diff=1999&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-05-31T19:56:10Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Der &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ISM-Indikator&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist ein Frühindikator, der die wirtschaftliche Lage in den USA wiederspiegelt. In einer monatlichen Umfrage werden Einkaufsmanagern von 350 Unt...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Der '''ISM-Indikator''' ist ein Frühindikator, der die wirtschaftliche Lage in den USA wiederspiegelt. In einer monatlichen Umfrage werden Einkaufsmanagern von 350 Unternehmen aus 20 repräsentativen Industriebereichen der USA zur aktuellen Wirtschaftslage befragt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Umfrage wird vom Institute for Supply Management (ISM) durchgeführt, woher der Indikator auch seinen Namen hat.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Banker</name></author>	</entry>

	</feed>