<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Im_Geld</id>
		<title>Im Geld - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Im_Geld"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Im_Geld&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T08:07:23Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Im_Geld&amp;diff=2022&amp;oldid=prev</id>
		<title>Banker: Die Seite wurde neu angelegt: Ein Optionsschein weist einen inneren Wert auf, wenn bei einem Call (Put) der aktuelle Kurs des Basiswertes über (unter) dem Basispreis liegt. In diesem Fall ist d...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Im_Geld&amp;diff=2022&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-06-13T15:40:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Ein Optionsschein weist einen &lt;a href=&quot;/wiki/Inneren_Wert&quot; title=&quot;Inneren Wert&quot;&gt;inneren Wert&lt;/a&gt; auf, wenn bei einem Call (Put) der aktuelle Kurs des Basiswertes über (unter) dem Basispreis liegt. In diesem Fall ist d...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Ein Optionsschein weist einen [[inneren Wert]] auf, wenn bei einem Call (Put) der aktuelle Kurs des Basiswertes über (unter) dem Basispreis liegt. In diesem Fall ist der Optionsschein &amp;quot;im Geld&amp;quot; oder &amp;quot;in the money&amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Banker</name></author>	</entry>

	</feed>