<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LYNX</id>
		<title>LYNX - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=LYNX"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=LYNX&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T08:22:42Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=LYNX&amp;diff=4310&amp;oldid=prev</id>
		<title>Johmer: Die Seite wurde neu angelegt: „'''Optionen und Futures ab 2,00 Euro'''“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=LYNX&amp;diff=4310&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2014-09-17T10:12:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;a href=&quot;/wiki/Optionen&quot; title=&quot;Optionen&quot;&gt;Optionen&lt;/a&gt; und &lt;a href=&quot;/wiki/Futures&quot; title=&quot;Futures&quot;&gt;Futures&lt;/a&gt; ab 2,00 Euro&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''[[Optionen]] und [[Futures]] ab 2,00 Euro'''&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Johmer</name></author>	</entry>

	</feed>