<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pull_the_Trigger-Syndrom</id>
		<title>Pull the Trigger-Syndrom - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Pull_the_Trigger-Syndrom"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Pull_the_Trigger-Syndrom&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-01T12:21:46Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Pull_the_Trigger-Syndrom&amp;diff=2937&amp;oldid=prev</id>
		<title>Smidge am 17. Oktober 2007 um 06:00 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Pull_the_Trigger-Syndrom&amp;diff=2937&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-17T06:00:17Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 17. Oktober 2007, 06:00 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Zeile 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Das sogenannte &amp;quot;Pull the Trigger&amp;quot;-Syndrom ist weit verbreitet unter Tradern. Man versteht darunter einen Zustand, eine Entscheidung gefällt zu haben, sie aber nicht ausführen zu können (den Abzug drücken&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;, abdrücken&lt;/del&gt;). Der Grund dafür ist häufig die Angst vor weiteren Verlusten.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color:black; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Das sogenannte &amp;quot;Pull the Trigger&amp;quot;-Syndrom ist weit verbreitet unter Tradern. Man versteht darunter einen Zustand, eine Entscheidung gefällt zu haben, sie aber nicht ausführen zu können (den Abzug drücken). Der Grund dafür ist häufig die Angst vor &lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;(&lt;/ins&gt;weiteren&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;) &lt;/ins&gt;Verlusten.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Smidge</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Pull_the_Trigger-Syndrom&amp;diff=2936&amp;oldid=prev</id>
		<title>Smidge: Die Seite wurde neu angelegt: Das sogenannte &quot;Pull the Trigger&quot;-Syndrom ist weit verbreitet unter Tradern. Man versteht darunter einen Zustand, eine Entscheidung gefällt zu haben, sie aber nicht au...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Pull_the_Trigger-Syndrom&amp;diff=2936&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-10-16T18:33:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Das sogenannte &amp;quot;Pull the Trigger&amp;quot;-Syndrom ist weit verbreitet unter Tradern. Man versteht darunter einen Zustand, eine Entscheidung gefällt zu haben, sie aber nicht au...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Das sogenannte &amp;quot;Pull the Trigger&amp;quot;-Syndrom ist weit verbreitet unter Tradern. Man versteht darunter einen Zustand, eine Entscheidung gefällt zu haben, sie aber nicht ausführen zu können (den Abzug drücken, abdrücken). Der Grund dafür ist häufig die Angst vor weiteren Verlusten.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Smidge</name></author>	</entry>

	</feed>