<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stopp_Buy-Order</id>
		<title>Stopp Buy-Order - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Stopp_Buy-Order"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Stopp_Buy-Order&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T09:45:43Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Stopp_Buy-Order&amp;diff=2763&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwietsche3: 1 Versionen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Stopp_Buy-Order&amp;diff=2763&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-15T14:26:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Versionen&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. August 2007, 14:26 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kwietsche3</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Stopp_Buy-Order&amp;diff=2762&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwietsche3 am 14. August 2007 um 15:12 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Stopp_Buy-Order&amp;diff=2762&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-14T15:12:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Bei Erreichen oder Überschreiten eines vom Anleger festgelegten Aktienkurses werden Kaufaufträge zum nächsten erhältlichen Börsenkurs billigst ausgeführt, unabhängig davon, ob dieser Kurs über oder unter dem vom Auftraggeber festgelegten Kurs liegt. Stillhalter von Kaufoptionen können durch Setzen von Stopp Buy-Orders offene Positionen bei Kurssteigerungen ohne größere Verluste schließen. Gegensatz: -&amp;gt;Stop Loss-Order&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kwietsche3</name></author>	</entry>

	</feed>