<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triple_Witching_Day</id>
		<title>Triple Witching Day - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triple_Witching_Day"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Triple_Witching_Day&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-30T06:50:14Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Trader Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.30.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Triple_Witching_Day&amp;diff=2793&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwietsche3: 1 Versionen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Triple_Witching_Day&amp;diff=2793&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-15T14:26:37Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Versionen&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr style=&quot;vertical-align: top;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 15. August 2007, 14:26 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;text-align: center;&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kwietsche3</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Triple_Witching_Day&amp;diff=2792&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwietsche3 am 14. August 2007 um 15:12 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.aktienboard.com/mw/index.php?title=Triple_Witching_Day&amp;diff=2792&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2007-08-14T15:12:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Gemeint ist das Auslaufdatum für Optionen, Index-Optionen oder Index-Futures. Verfallen alle drei Derivattypen am gleichen Tag, spricht man auch vom &amp;quot;Hexensabbath&amp;quot; oder &amp;quot;Triple Witching Day&amp;quot; (Dreifacher Verfallstag ). Viermal im Jahr gibt es diesen gemeinsamen Verfall der Derivate zum gleichen Zeitpunkt und zwar an dem dritten Freitag der Monate Juni, September, Dezember und März. Besonders beachtet wird der Dreifache Verfallstag, weil es häufig zu starken Ausschlägen in den Kursen bzw. zu hohen gehandelten Volumina an der Börse führt.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kwietsche3</name></author>	</entry>

	</feed>