Dateiliste

Aus Trader Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
23:10, 17. Aug. 2010 17.jpg (Datei) 9 KB Eposter   1
07:54, 16. Aug. 2007 3-89879-050-9.jpg (Datei) 7 KB Kwietsche3   1
07:55, 16. Aug. 2007 3-89879-065-7.jpg (Datei) 5 KB Kwietsche3   1
07:56, 16. Aug. 2007 3-89879-083-5.jpg (Datei) 6 KB Kwietsche3   1
07:56, 16. Aug. 2007 3-89879-086.jpg (Datei) 14 KB Kwietsche3   1
07:56, 16. Aug. 2007 3-89879-110-6.jpg (Datei) 6 KB Kwietsche3   1
07:55, 16. Aug. 2007 3-89879-115-7.jpg (Datei) 6 KB Kwietsche3   1
07:57, 16. Aug. 2007 3-932114-00-0.jpg (Datei) 5 KB Kwietsche3   1
07:57, 16. Aug. 2007 3-932114-60-4.jpg (Datei) 6 KB Kwietsche3   1
18:10, 28. Jul. 2007 4doji.png (Datei) 11 KB Plasir   1
14:58, 10. Jul. 2008 AbnFenster.png (Datei) 30 KB Mfeldt   1
15:04, 10. Jul. 2008 AbnFensterKlein.png (Datei) 26 KB Mfeldt   1
20:23, 12. Aug. 2007 Abwaertstrend.png (Datei) 61 KB Plasir   2
13:28, 17. Jul. 2008 AbweichungK.ps.png (Datei) 45 KB Mfeldt   1
13:22, 17. Jul. 2008 AbweichungT.ps.png (Datei) 48 KB Mfeldt   1
11:21, 22. Okt. 2006 Activetrader.gif (Datei) 6 KB GordonGecko-3 Cortal Consors Screenshot Activetrader 1
15:13, 11. Nov. 2011 AnyOption-binary-options.png (Datei) 132 KB Ehinkel-42406   2
15:43, 11. Nov. 2011 Anyoption-small.png (Datei) 31 KB Ehinkel-42406   2
20:23, 12. Aug. 2007 Aufwaertstrend.png (Datei) 63 KB Plasir   2
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal.gif (Datei) 14 KB Plasir   1
19:14, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal2.gif (Datei) 32 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal3.gif (Datei) 21 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal4.gif (Datei) 25 KB Plasir   1
20:03, 7. Sep. 2007 Bar.gif (Datei) 4 KB Plasir   1
16:18, 12. Sep. 2006 Barchart.gif (Datei) 4 KB GordonGecko-3   1
18:11, 28. Jul. 2007 Bearishbelthold.png (Datei) 11 KB Plasir   1
06:42, 23. Jan. 2011 Betfair-boerse-10x9.png (Datei) 20 KB Soccerwidow Screenshot Boersenkurse Betfair zum 23.1.2010 (Boerse-Berlin.com; A1C6TW) 1
13:21, 20. Sep. 2006 Bild derivatematrix.gif (Datei) 26 KB GordonGecko-3   1
10:41, 6. Feb. 2012 Bild fb.jpg (Datei) 13 KB GKFX   1
07:50, 16. Aug. 2007 Biotechw.gif (Datei) 7 KB Kwietsche3   1
18:11, 28. Jul. 2007 Blackclosingmarubozu.png (Datei) 18 KB Plasir   2
18:11, 28. Jul. 2007 Blackmarubozu.png (Datei) 19 KB Plasir   1
18:11, 28. Jul. 2007 Blackopeningmarubozu.png (Datei) 10 KB Plasir   1
12:57, 8. Sep. 2006 Boerse Frankfurt.jpg (Datei) 150 KB Dioxin   1
12:54, 8. Sep. 2006 Boersenbulle New York.jpg (Datei) 146 KB Dioxin   1
19:29, 26. Jul. 2007 Bollinger1.gif (Datei) 16 KB Plasir   2
19:30, 26. Jul. 2007 Bollinger2.gif (Datei) 15 KB Plasir   2
08:55, 13. Jan. 2007 Bric-vergleich.gif (Datei) 12 KB Bewi Beispiel: Vergleich eines BRIC Zertifikates mit dem BRIC Index 1
19:33, 25. Jan. 2007 Bric02.GIF (Datei) 15 KB Bewi Bric2 1
19:35, 25. Jan. 2007 Bric03.GIF (Datei) 16 KB Bewi bric3 1
08:43, 21. Aug. 2007 Broker.gif (Datei) 25 KB Kwietsche3   1
15:55, 29. Aug. 2007 Broker.jpg (Datei) 4 KB Morgan Threadempfehlungen 1
10:40, 18. Apr. 2008 Brokerjet.gif (Datei) 3 KB Kwietsche3   2
15:23, 29. Aug. 2007 Buffett.gif (Datei) 4 KB Morgan Buffett 1
18:12, 28. Jul. 2007 Bullishbelthold.png (Datei) 11 KB Plasir   1
21:23, 27. Jul. 2007 Bullisherkeil.png (Datei) 23 KB Plasir   1
09:01, 21. Aug. 2007 CMD Forex.gif (Datei) 4 KB Kwietsche3   1
20:04, 7. Sep. 2007 Candle.gif (Datei) 7 KB Plasir   2
19:45, 26. Jul. 2007 Cci1.gif (Datei) 6 KB Plasir   1
19:45, 26. Jul. 2007 Cci2.gif (Datei) 18 KB Plasir   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite