Dateiliste

Aus Trader Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:54, 8. Sep. 2006 Boersenbulle New York.jpg (Datei) 146 KB Dioxin   1
12:56, 8. Sep. 2006 Kurstafel Hamburg.jpg (Datei) 147 KB Dioxin   1
12:57, 8. Sep. 2006 Boerse Frankfurt.jpg (Datei) 150 KB Dioxin   1
16:18, 12. Sep. 2006 Barchart.gif (Datei) 4 KB GordonGecko-3   1
10:36, 13. Sep. 2006 Sierra.jpg (Datei) 20 KB GordonGecko-3   1
12:45, 13. Sep. 2006 Eod-filter m.jpg (Datei) 49 KB GordonGecko-3   1
13:06, 13. Sep. 2006 Ib logo.jpg (Datei) 7 KB GordonGecko-3   1
14:01, 13. Sep. 2006 Workspace.jpg (Datei) 144 KB GordonGecko-3   1
13:03, 20. Sep. 2006 Comdirect.jpg (Datei) 3 KB GordonGecko-3   1
13:21, 20. Sep. 2006 Bild derivatematrix.gif (Datei) 26 KB GordonGecko-3   1
10:02, 17. Okt. 2006 Fipertec.jpg (Datei) 5 KB GordonGecko-3 Fipertec - Dynamite Sentimentor Firmenlogo 1
11:02, 22. Okt. 2006 Consors.jpg (Datei) 9 KB GordonGecko-3 Logo Cortal Consors 1
11:21, 22. Okt. 2006 Activetrader.gif (Datei) 6 KB GordonGecko-3 Cortal Consors Screenshot Activetrader 1
11:27, 22. Okt. 2006 Premiumtrader.gif (Datei) 10 KB GordonGecko-3 Cortal Consors Screenshot Premium Trader 1
08:55, 13. Jan. 2007 Bric-vergleich.gif (Datei) 12 KB Bewi Beispiel: Vergleich eines BRIC Zertifikates mit dem BRIC Index 1
11:55, 19. Jan. 2007 Flagge china.png (Datei) 1 KB Bewi Flagge China 1
19:33, 25. Jan. 2007 Bric02.GIF (Datei) 15 KB Bewi Bric2 1
19:35, 25. Jan. 2007 Bric03.GIF (Datei) 16 KB Bewi bric3 1
11:02, 28. Jan. 2007 Hangsenghistorical.gif (Datei) 66 KB Bewi   1
14:43, 27. Feb. 2007 Wbuffett.jpg (Datei) 9 KB GordonGecko-3 Warren Buffet 1
14:52, 27. Feb. 2007 Kostolany.png (Datei) 16 KB GordonGecko-3 Andre Kostolany 1
14:54, 27. Feb. 2007 Kostosei.png (Datei) 4 KB GordonGecko-3 Das Ei des Kostolany 1
08:09, 2. Mai 2007 Wolf.jpg (Datei) 3 KB Didi2didi   1
19:14, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal2.gif (Datei) 32 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal3.gif (Datei) 21 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal4.gif (Datei) 25 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal.gif (Datei) 14 KB Plasir   1
19:16, 15. Mai 2007 Trendup1.png (Datei) 44 KB Plasir   1
19:16, 15. Mai 2007 Trendup2.png (Datei) 70 KB Plasir   1
19:16, 15. Mai 2007 Trendup3.png (Datei) 82 KB Plasir   1
19:16, 15. Mai 2007 Trendup4.png (Datei) 53 KB Plasir   1
19:33, 15. Mai 2007 Trenddown1.png (Datei) 38 KB Plasir   1
19:33, 15. Mai 2007 Trenddown2.png (Datei) 49 KB Plasir   1
19:33, 15. Mai 2007 Trenddown3.png (Datei) 51 KB Plasir   1
19:33, 15. Mai 2007 Trenddown4.png (Datei) 46 KB Plasir   1
19:33, 15. Mai 2007 Trenddown5.png (Datei) 47 KB Plasir   1
19:34, 15. Mai 2007 Trenddown6.png (Datei) 58 KB Plasir   1
19:58, 15. Mai 2007 Seitwaertstrend1.png (Datei) 40 KB Plasir   1
19:58, 15. Mai 2007 Seitwaertstrend2.gif (Datei) 9 KB Plasir   1
19:58, 15. Mai 2007 Seitwaertstrend3.gif (Datei) 9 KB Plasir   1
20:18, 24. Mai 2007 Formation-bear-flag.gif (Datei) 17 KB Plasir   1
20:18, 24. Mai 2007 Formation-bull-flag.gif (Datei) 18 KB Plasir   1
20:30, 24. Mai 2007 Formation-fall-dreieck1.gif (Datei) 18 KB Plasir   1
20:31, 24. Mai 2007 Formation-steig-dreieck1.gif (Datei) 20 KB Plasir   1
20:31, 24. Mai 2007 Formation-sym-dreieck2.gif (Datei) 9 KB Plasir   1
19:46, 29. Mai 2007 Formation-kreuz-unterstuetzung.gif (Datei) 11 KB Plasir   1
19:46, 29. Mai 2007 Formation-kreuz-widerstand.gif (Datei) 12 KB Plasir   1
19:47, 29. Mai 2007 Formation-sks.gif (Datei) 14 KB Plasir   1
19:47, 29. Mai 2007 Formation-inverse-sks.gif (Datei) 16 KB Plasir   1
10:33, 11. Jun. 2007 PRT logo.jpg (Datei) 47 KB Dercharty-26032 ProRealTime.com 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite