|
|
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
| Zeile 8: |
Zeile 8: |
| | | | |
| | | | |
| − | == Kursziele bestimmter Formationen == | + | === Kursziele bestimmter Formationen === |
| | | | |
| | [[Kursziel Wimpel, Pennant]] | | [[Kursziel Wimpel, Pennant]] |
| | + | |
| | [[Kursziel Flaggen]] | | [[Kursziel Flaggen]] |
| | + | |
| | [[Kursziel TradingRange, Seitwärtstrend]] | | [[Kursziel TradingRange, Seitwärtstrend]] |
| | + | |
| | [[Kursziel fallendes Dreieck]] | | [[Kursziel fallendes Dreieck]] |
| | + | |
| | [[Kursziel steigendes Dreieck]] | | [[Kursziel steigendes Dreieck]] |
| | + | |
| | [[Kursziel symmetrisches Dreieck]] | | [[Kursziel symmetrisches Dreieck]] |
| | | | |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2008, 15:07 Uhr