|
|
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 7: |
Zeile 7: |
| | ! Bemerkungen | | ! Bemerkungen |
| | |- | | |- |
| − | | [http://www.berlin-boerse.de/ Berlin/Bremen]<br>9:00-20:00 | + | | [http://www.berlin-boerse.de/ Berlin/Bremen]<br>8:30-20:00 |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| Zeile 21: |
Zeile 21: |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| − | * [[Courtage]] [[DAX]]-30 0,08% | + | * [[Courtage]] [[DAX]]-30: 0,04% |
| − | * [[Courtage]] Nebenwerte 0,08% | + | * [[Courtage]] Nebenwerte: 0,08% |
| − | * [[Courtage]] BZR, OS 0,08% | + | * [[Courtage]] BZR, OS: 0,08% |
| − | * Courtagefrei bei Aktienorders bis 5.000,- | + | * Courtagefrei bei Aktienorders bis 5.000,- (stattdessen fallen 2,68 Euro Clearinggebühren an). Sind [[Fonds]] und OS auch frei?? |
| | * Ansonsten: Mindestentgelt 0,75 | | * Ansonsten: Mindestentgelt 0,75 |
| | + | |
| | | | |
| | '''Besonderheiten''' | | '''Besonderheiten''' |
| Zeile 32: |
Zeile 33: |
| | * Spezialgebiet: ... | | * Spezialgebiet: ... |
| | |- | | |- |
| − | | Frankfurt<br>9:00-20:00 | + | | [http://deutsche-boerse.com/INTERNET/EXCHANGE/zpd.nsf/KIR+Web+Publikationen/HAMN-52CDY7/$FILE/FWB01_08-04-28.pdf?OpenElement Frankfurt]<br>9:00-20:00 |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| − | * [[Courtage]] Nebenwerte ...% | + | * [[Courtage]] [[DAX]]-30: 0,04% |
| − | * max ... [[Courtage]] | + | * [[Courtage]] Nebenwerte 0,08% |
| − | * plus ... | + | * [[Courtage]] BZR, OS: 0,08% |
| | + | * [[Courtage]] max 3,00 Euro in Hebelprodukten und 12,00 Euro in Anlageprodukten. |
| | + | * Ansonsten: Mindestentgelt 0,75 Euro |
| | | | |
| | '''Besonderheiten''' | | '''Besonderheiten''' |
| Zeile 46: |
Zeile 49: |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| − | * [[Courtage]] [[DAX]]-30 0,04% | + | * [[Courtage]] [[DAX]]-30: 0,04% |
| − | * [[Courtage]] Nebenwerte 0,08% | + | * [[Courtage]] Nebenwerte: 0,08% |
| | * max 8,- [[Courtage]] | | * max 8,- [[Courtage]] |
| − | * plus 2,62 Clearing | + | * Courtagefrei bei Aktienorders bis 5.000,- (stattdessen fallen 2,62 Euro Clearinggebühren an). Sind [[Fonds]] und OS auch frei?? |
| | | | |
| | '''Besonderheiten''' | | '''Besonderheiten''' |
| Zeile 59: |
Zeile 62: |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| − | * [[Courtage]] [[DAX]]-30 0,04% | + | * [[Courtage]] [[DAX]]-30: 0,04% |
| − | * [[Courtage]] Nebenwerte 0,08% | + | * [[Courtage]] Nebenwerte: 0,08% |
| | * max 8,- [[Courtage]] | | * max 8,- [[Courtage]] |
| | * plus 1,31 Clearing (ab 5.000,-) | | * plus 1,31 Clearing (ab 5.000,-) |
| Zeile 78: |
Zeile 81: |
| | * Zu 99,6% keine Teilausführungen | | * Zu 99,6% keine Teilausführungen |
| | |- | | |- |
| − | | [http://www.boerse-stuttgart.de/de/114-0-handelsregeln-und-initiativen.htm#11 Stuttgart9<br>9:00-20:00 | + | | [http://www.boerse-stuttgart.de/de/114-0-handelsregeln-und-initiativen.htm#11 Stuttgart]<br>9:00-20:00 |
| | | | | | |
| | '''[[Courtage]] und Gebühren''' | | '''[[Courtage]] und Gebühren''' |
| − | * [[Courtage]] Nebenwerte 0,08% | + | * [[Courtage]] [[DAX]]-30: 0,04% |
| | + | * [[Courtage]] Nebenwerte: 0,08% |
| | + | * Ansonsten: Mindestentgelt 0,75 Euro |
| | * plus Fixbetrag 5,- | | * plus Fixbetrag 5,- |
| | | | |
| | '''Besonderheiten''' | | '''Besonderheiten''' |
| | * DAX®30-Titel spreadlos handeln: Bis 17.30 Uhr zur Mitte der aktuellen Xetra®-Spanne, für ein Volumen von bis zu 20.000 Euro pro Preisfeststellung | | * DAX®30-Titel spreadlos handeln: Bis 17.30 Uhr zur Mitte der aktuellen Xetra®-Spanne, für ein Volumen von bis zu 20.000 Euro pro Preisfeststellung |
| − | * Bei Orders in [[DAX]]®, [[MDAX]]®,[[TecDAX]]®, [[SDAX]]®- Titeln gibt es bis zu einem Ordervolumen von 10.000 Euro keine Teilausführungen | + | * Bei Orders in [[DAX]]®, [[MDAX]]®,[[TecDAX]]®, [[SDAX]]®- Titeln gibt es bis zu einem Ordervolumen von 10.000,- keine Teilausführungen |
| | * Spezialgebiet: [[Zertifikate]] und OS | | * Spezialgebiet: [[Zertifikate]] und OS |
| | |- | | |- |
| Zeile 99: |
Zeile 104: |
| | '''Alle angaben ohne Gewähr! Ergänzungen und updates erwünscht!!!''' | | '''Alle angaben ohne Gewähr! Ergänzungen und updates erwünscht!!!''' |
| | | | |
| − | Legende: | + | Legende:<br> |
| − | BZR = Bezugsrechte | + | BZR = Bezugsrechte<br> |
| − | OS = Optionsscheine | + | OS = Optionsscheine<br> |