|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| '''Beispiel (Kauf)''' | | '''Beispiel (Kauf)''' |
| | | |
− | Ordertiefe 1: Kaufe 10 Stück zu je '''12,88''' Euro (das beste Gebot) | + | Ordertiefe 1: Kaufe 10 Stück zu je '''12,88''' Euro (das beste Gebot)<br/> |
− | Ordertiefe 2: Kaufe 170 Stück zu je '''12,87''' Euro (das zweitbeste Gebot) | + | Ordertiefe 2: Kaufe 170 Stück zu je '''12,87''' Euro (das zweitbeste Gebot)<br/> |
− | Ordertiefe 3: Kaufe 5 Stück zu je '''12,85''' Euro (das drittbeste Gebot) | + | Ordertiefe 3: Kaufe 5 Stück zu je '''12,85''' Euro (das drittbeste Gebot)<br/> |
| | | |
| '''Beispiel (Verkauf)''' | | '''Beispiel (Verkauf)''' |
| | | |
− | Ordertiefe 1: Verkaufe 15 Stück zu je '''12,90''' Euro (das beste Gebot) | + | Ordertiefe 1: Verkaufe 15 Stück zu je '''12,90''' Euro (das beste Gebot)<br/> |
− | Ordertiefe 2: Verkaufe 130 Stück zu je '''12,95''' Euro (das zweitbeste Gebot) | + | Ordertiefe 2: Verkaufe 130 Stück zu je '''12,95''' Euro (das zweitbeste Gebot)<br/> |
− | Ordertiefe 3: Verkaufe 53 Stück zu je '''13,00''' Euro (das drittbeste Gebot) | + | Ordertiefe 3: Verkaufe 53 Stück zu je '''13,00''' Euro (das drittbeste Gebot)<br/> |
Aktuelle Version vom 14. März 2008, 20:04 Uhr
Die Ordertiefe beschreibt die Aufträge im Orderbuch in der Reihenfolge ihrer Höhe.
Beispiel (Kauf)
Ordertiefe 1: Kaufe 10 Stück zu je 12,88 Euro (das beste Gebot)
Ordertiefe 2: Kaufe 170 Stück zu je 12,87 Euro (das zweitbeste Gebot)
Ordertiefe 3: Kaufe 5 Stück zu je 12,85 Euro (das drittbeste Gebot)
Beispiel (Verkauf)
Ordertiefe 1: Verkaufe 15 Stück zu je 12,90 Euro (das beste Gebot)
Ordertiefe 2: Verkaufe 130 Stück zu je 12,95 Euro (das zweitbeste Gebot)
Ordertiefe 3: Verkaufe 53 Stück zu je 13,00 Euro (das drittbeste Gebot)