|
|
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | {| border="1" | | {| border="1" |
| | ! width="150px" |'''''Name/Nick''''' | | ! width="150px" |'''''Name/Nick''''' |
| − | |''''Tradingansatz''''' | + | ! width="100px"|'''Tradingansatz''''' |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | {| border="1" | | {| border="1" |
| | ! width="150px" | '''[[Jo_Trader]]''' | | ! width="150px" | '''[[Jo_Trader]]''' |
| − | | Charttechnik | + | ! width="100px"| Charttechnik |
| | |---------------- | | |---------------- |
| − | | '''[[Stefan Hofmann]]''' | + | ! width="150px"| '''[[Stefan Hofmann]]''' |
| − | | Trendfolgend | + | ! width="100px"| Trendfolgend |
| | |} | | |} |
Version vom 15. September 2011, 12:35 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste,
wir planen hier eine Vorstellung der Top Finanzblogs. Die Liste sollte sich mit der Zeit verlängern...