|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| | + | Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste, |
| | | | |
| | + | wir planen hier eine Vorstellung der Top Finanzblogs. Die Liste sollte sich mit der Zeit verlängern... |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| border="0" |
| | + | ! width="150px" |'''''<u>Name/Nick</u>''''' |
| | + | ! width="100px"|'''<u>Tradingansatz</u>''''' |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| border="1" |
| | + | ! width="150px" | '''[[Jo_Trader]]''' |
| | + | ! width="100px"| Charttechnik |
| | + | |---------------- |
| | + | ! width="150px"| '''[[Stefan Hofmann]]''' |
| | + | ! width="100px"| Trendfolgend |
| | + | |} |
Version vom 15. September 2011, 12:38 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste,
wir planen hier eine Vorstellung der Top Finanzblogs. Die Liste sollte sich mit der Zeit verlängern...