|
|
| Zeile 6: |
Zeile 6: |
| | {| border="0" | | {| border="0" |
| | ! width="150px" |'''''<u>Name/Nick</u>''''' | | ! width="150px" |'''''<u>Name/Nick</u>''''' |
| − | ! width="100px"|'''<u>Tradingansatz</u>''''' | + | ! width="200px"|'''<u>Tradingansatz</u>''''' |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Zeile 12: |
Zeile 12: |
| | {| border="1" | | {| border="1" |
| | ! width="150px" | '''[[Jo_Trader]]''' | | ! width="150px" | '''[[Jo_Trader]]''' |
| − | ! width="100px"| Charttechnik | + | ! width="200px"| Charttechnik |
| | |---------------- | | |---------------- |
| − | ! width="150px"| '''[[Stefan Hofmann]]''' | + | ! width="150px"| '''[[neuimmai]]''' |
| − | ! width="100px"| Trendfolgend | + | ! width="200px"| langfristige [[Trend]] Strategie |
| | |} | | |} |
Version vom 7. Oktober 2011, 14:02 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste,
wir planen hier eine Vorstellung der Top Finanzblogs. Die Liste sollte sich mit der Zeit verlängern...