|
|
| Zeile 19: |
Zeile 19: |
| | ! width="150px"| '''[[lduevel]]''' | | ! width="150px"| '''[[lduevel]]''' |
| | ! width="200px"| '''[[Stock Picking]] | | ! width="200px"| '''[[Stock Picking]] |
| | + | |---------------- |
| | + | ! width="150px"| '''[[privatbroker]]''' |
| | + | ! width="200px"| Nur keine Verluste |
| | + | |---------------- |
| | + | ! width="150px"| |
| | + | ! width="200px"| |
| | + | |---------------- |
| | + | ! width="150px"| |
| | + | ! width="200px"| |
| | + | |---------------- |
| | + | ! width="150px"| |
| | + | ! width="200px"| |
| | |} | | |} |
Version vom 7. Oktober 2011, 14:46 Uhr
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Gäste,
wir planen hier eine Vorstellung der Top Finanzblogs. Die Liste sollte sich mit der Zeit verlängern...