Dateiliste

Aus Trader Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
21:27, 27. Jul. 2007 Sks.png (Datei) 21 KB Plasir   1
19:14, 26. Jul. 2007 Roc3.gif (Datei) 21 KB Plasir   1
21:27, 27. Jul. 2007 Symmetrischesdreieck.png (Datei) 21 KB Plasir   1
21:26, 27. Jul. 2007 Rechteck.png (Datei) 21 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal3.gif (Datei) 21 KB Plasir   1
21:27, 27. Jul. 2007 Steigendesdreieck.png (Datei) 21 KB Plasir   1
21:26, 27. Jul. 2007 Flagge.png (Datei) 21 KB Plasir   2
18:13, 28. Jul. 2007 Kurshoch.png (Datei) 22 KB Plasir   1
21:25, 27. Jul. 2007 Fallendesdreieck.png (Datei) 22 KB Plasir   1
21:24, 27. Jul. 2007 Diamant.png (Datei) 22 KB Plasir   1
08:58, 18. Apr. 2008 Langinvest-sp500.png (Datei) 22 KB Mfeldt   1
21:25, 27. Jul. 2007 Dreiecke.png (Datei) 22 KB Plasir   2
21:24, 27. Jul. 2007 Doppeltop.png (Datei) 22 KB Plasir   1
20:17, 8. Aug. 2011 Mco.gif (Datei) 22 KB Gordan Modified McO 1
19:28, 26. Jul. 2007 Momentum3.gif (Datei) 23 KB Plasir   1
21:23, 27. Jul. 2007 Bullisherkeil.png (Datei) 23 KB Plasir   1
09:10, 18. Apr. 2008 Langinvest-sp500-inflcor.png (Datei) 23 KB Mfeldt   1
21:26, 27. Jul. 2007 Kreuzwiderstand.png (Datei) 24 KB Plasir   1
21:28, 27. Jul. 2007 W-formation.png (Datei) 24 KB Plasir   1
21:27, 27. Jul. 2007 Triplebottom.png (Datei) 25 KB Plasir   1
19:03, 26. Jul. 2007 Macd3.gif (Datei) 25 KB Plasir   1
19:15, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal4.gif (Datei) 25 KB Plasir   1
08:43, 21. Aug. 2007 Broker.gif (Datei) 25 KB Kwietsche3   1
19:28, 26. Jul. 2007 Momentum2.gif (Datei) 25 KB Plasir   1
13:21, 20. Sep. 2006 Bild derivatematrix.gif (Datei) 26 KB GordonGecko-3   1
19:03, 26. Jul. 2007 Macd4.gif (Datei) 26 KB Plasir   1
15:04, 10. Jul. 2008 AbnFensterKlein.png (Datei) 26 KB Mfeldt   1
21:01, 5. Jul. 2010 X1.gif (Datei) 26 KB Stan   1
20:05, 2. Jan. 2008 Kursziel Fallendesdreieck.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:04, 2. Jan. 2008 Kursziel Bearpennant.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:04, 2. Jan. 2008 Kursziel Bullpennant.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:03, 2. Jan. 2008 Kursziel Bearflag.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:34, 2. Jan. 2008 Kursziel Steigendesdreieck.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:04, 2. Jan. 2008 Kursziel Bullflag.gif (Datei) 27 KB Plasir   1
20:05, 2. Jan. 2008 Kursziel Steigendesdreieck2.gif (Datei) 28 KB Plasir   1
20:06, 2. Jan. 2008 Kursziel Symmetrischesdreieck.gif (Datei) 28 KB Plasir   1
14:32, 10. Jan. 2009 Shareholder.PNG (Datei) 28 KB SwingtraderR2   1
20:04, 18. Jul. 2008 Gstrader.gif (Datei) 28 KB AmiTrader2006   1
20:05, 2. Jan. 2008 Kursziel Fallendesdreieck2.gif (Datei) 28 KB Plasir   1
12:48, 25. Jan. 2008 Langinvest-dji-comp.png (Datei) 28 KB Mfeldt   1
20:05, 2. Jan. 2008 Kursziel Symmetrischesdreieck2.gif (Datei) 29 KB Plasir   1
14:58, 10. Jul. 2008 AbnFenster.png (Datei) 30 KB Mfeldt   1
07:16, 11. Jul. 2008 Ps pl 02 layer.gif (Datei) 30 KB Kwietsche3   1
15:43, 11. Nov. 2011 Anyoption-small.png (Datei) 31 KB Ehinkel-42406   2
20:06, 2. Jan. 2008 Kursziel Tradingrange2.gif (Datei) 32 KB Plasir   1
19:14, 15. Mai 2007 Aufwaertstrendkanal2.gif (Datei) 32 KB Plasir   1
19:02, 26. Jul. 2007 Macd1.gif (Datei) 35 KB Plasir   1
20:06, 2. Jan. 2008 Kursziel Tradingrange.gif (Datei) 35 KB Plasir   1
16:44, 13. Dez. 2007 Kolumnen.gif (Datei) 37 KB Kwietsche3   3
17:37, 28. Jul. 2007 Cup handle1.jpg (Datei) 38 KB Plasir   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite