|
|
| Zeile 2: |
Zeile 2: |
| | | | |
| | Die Behavioral Finance sucht Gründe für Marktineffizienzen, sie untersucht, wie die Psychologie und typische Verhaltensmechanismen von Finanzmarktakteuren, die Märkte beeinflusst. | | Die Behavioral Finance sucht Gründe für Marktineffizienzen, sie untersucht, wie die Psychologie und typische Verhaltensmechanismen von Finanzmarktakteuren, die Märkte beeinflusst. |
| | + | |
| | + | ====Typische Fehler der Akteure==== |
| | + | |
| | + | * Kurzsichtige Risikoaversion |
| | + | * Selbstüberschätzung |
| | + | * Die Angst etwas zu bereuen |
| | + | * Kognitive Dissonanz |
| | + | ... |
| | + | |
| | + | ====Literatur==== |
| | + | |
| | + | * buch1 |
| | | | |
| | ... ich möchte versuchen hier einen Grobüberblick zur Behavioural Finance zu erstellen. Über jede Hilfe bin ich dankbar. | | ... ich möchte versuchen hier einen Grobüberblick zur Behavioural Finance zu erstellen. Über jede Hilfe bin ich dankbar. |
Version vom 6. Januar 2008, 12:32 Uhr
Behavioural Finance
Die Behavioral Finance sucht Gründe für Marktineffizienzen, sie untersucht, wie die Psychologie und typische Verhaltensmechanismen von Finanzmarktakteuren, die Märkte beeinflusst.
Typische Fehler der Akteure
- Kurzsichtige Risikoaversion
- Selbstüberschätzung
- Die Angst etwas zu bereuen
- Kognitive Dissonanz
...
Literatur
... ich möchte versuchen hier einen Grobüberblick zur Behavioural Finance zu erstellen. Über jede Hilfe bin ich dankbar.