Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Trader Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 463 Ergebnisse im Bereich 51 bis 513 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Im Geld‏‎ (15:40, 13. Jun. 2007)
  2. Aus dem Geld‏‎ (11:39, 16. Jun. 2007)
  3. Am Geld‏‎ (12:49, 16. Jun. 2007)
  4. Inneren Wert‏‎ (18:47, 17. Jun. 2007)
  5. Whselfinvest‏‎ (14:16, 19. Jun. 2007)
  6. Stop Loss (SL)‏‎ (11:24, 22. Jun. 2007)
  7. ProRealTime‏‎ (10:31, 16. Jul. 2007)
  8. FTSE 100‏‎ (16:21, 20. Jul. 2007)
  9. Grundprinzipien‏‎ (16:09, 23. Jul. 2007)
  10. Turtle Trading System‏‎ (14:39, 24. Jul. 2007)
  11. Einführung Indikatoren & Oszillatoren‏‎ (19:50, 26. Jul. 2007)
  12. Tec Dax, SDax & Prime Standard‏‎ (15:13, 27. Jul. 2007)
  13. Einführung‏‎ (18:54, 28. Jul. 2007)
  14. Einführung Candlesticks‏‎ (19:39, 28. Jul. 2007)
  15. DAX‏‎ (12:30, 2. Aug. 2007)
  16. SDAX‏‎ (15:16, 3. Aug. 2007)
  17. MDAX‏‎ (16:00, 3. Aug. 2007)
  18. Quote request‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  19. Short Interest‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  20. Performance‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  21. Hedging‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  22. DVFA‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  23. Leverage-Effekt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  24. OTC-Markt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  25. Divergenz‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  26. Parkett‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  27. Rating‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  28. Fiktiver Kurs‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  29. Penny Stocks‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  30. Konsolidierung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  31. Konsumentenvertrauen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  32. Inflationsrate‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  33. Junge Aktien‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  34. Short‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  35. Trendfolger‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  36. Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  37. Short Interest Ratio‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  38. Kursgewinn‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  39. Telefonhandel‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  40. BB‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  41. Elliot-Wellen-Theorie‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  42. Small-caps‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  43. Highflyer‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  44. SMAX (Small Cap Exchange)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  45. Williams % Range‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  46. Insider‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  47. Skontroführer‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  48. All Time Low (ATL)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  49. Hebel‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  50. Billigst‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  51. FOMC‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  52. Terminkontrakt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  53. Brief‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  54. Anfangskurs‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  55. Good Will‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  56. Stopp Buy-Order‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  57. Chartist‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  58. Hexensabbath‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  59. Festverzinsliche Wertpapiere‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  60. Scalpers‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  61. Konsortialführer‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  62. GAAP‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  63. Emissionspreis‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  64. Plusankündigung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  65. Erstnotiz (erste Notierung)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  66. Lit A, Lit B usw.‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  67. Analysten-Schätzung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  68. Leerverkauf‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  69. Splitting‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  70. RatG; ratB; Repartierung / Rationierung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  71. Gut behauptet‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  72. Overbought/Oversold Oszillator (OBOS)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  73. Delta-Faktor‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  74. ADR‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  75. Blue Chips‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  76. Opèration blanche‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  77. OTC Bulletin Board‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  78. Euro-Bonds‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  79. ATX‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  80. Bruchteilnotierung / fractions‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  81. Tafelgeschäft‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  82. Bogen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  83. Eskomptiert‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  84. Basket‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  85. Delta‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  86. Coupon‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  87. Straddle‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  88. PEG Ratio‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  89. Bund-Future‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  90. Trendkanal‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  91. Front-running‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  92. Bonus‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  93. Umsatzmultiple (UM)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  94. Fractions, Bruchteilnotierung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  95. Strike‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  96. Triple Witching Day‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  97. BAWe; Bundesaufsichtsamt für Wertpapierhandel‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  98. Börsensegment‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  99. Kaufsignal‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  100. Erzeugerpreisindex / PPI‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  101. Strangle‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  102. Discount-Broker‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  103. Naked Shorts‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  104. Geregelter Markt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  105. Window-Dressing‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  106. Chart‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  107. Graumarkttaxe‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  108. Minusankündigung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  109. Volatilitätsindex‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  110. DAX-Future‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  111. Portfolio (Portefeuille)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  112. Behauptet‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  113. Orderbuch‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  114. Covered Warrent‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  115. Parabolic Time/Price System (PTPS)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  116. Chartanalyse‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  117. Emission‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  118. Wandelanleihe (convertible bonds)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  119. Optionen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  120. Margin Konto‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  121. Marktkapitalisierung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  122. DOW JONES‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  123. Freimakler‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  124. Neuer Markt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  125. Kursbildung an der Börse‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  126. Kulisse‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  127. Coppock‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  128. Break-Even, Break-Even-Point‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  129. Kapitalerhöhung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  130. Gamma-Faktor‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  131. Buy and hold‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  132. Slippage‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  133. Bezugsverhältnis‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  134. WKN‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  135. Crash‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  136. Anleihe‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  137. FT-SE 100‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  138. Random Walk-Hypothese‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  139. Optionsverhältnis‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  140. IPO‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  141. INSTINET (ECN)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  142. BG‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  143. Indizes‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  144. Absicherung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  145. Quote driven market‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  146. Euwax‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  147. Indikator‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  148. Aktienumtausch (stockswap)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  149. B‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  150. Up Tick Rule‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  151. Oszillatoren‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  152. Margin Call‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  153. Fibor (Frankfurt Interbank Offered Rate)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  154. Level2 Screen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  155. EBIT/ EBITD‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  156. Innerer Wert‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  157. Gewinn pro Aktie‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  158. EbG‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  159. Konsortialbanken‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  160. Konsumentenstimmung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  161. Bärenfalle‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  162. Going public‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  163. Kurszusatz: T; tax‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  164. CAC 40-Index‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  165. Anlaufdividende‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  166. Cashflow‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  167. Dachfonds‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  168. Stochastik nach Lane‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  169. Book-Building-Verfahren‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  170. Hebel (Gearing)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  171. Stockswap (Aktientausch)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  172. CPI (Konsumentenpreisindex)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  173. Fundamentale Analyse‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  174. ISLAND (ECN)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  175. Inhaberpapier‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  176. BOSS-CUBE‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  177. Mehrstimmrecht‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  178. EbB‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  179. Stopp Loss-Order‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  180. IAS (International Accounting Standards)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  181. Mehrzuteilungsoption‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  182. Arbitrage‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  183. Bid‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  184. Quick Ratio‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  185. Covered Call writing‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  186. DVFA/SG-Methode‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  187. Makler‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  188. Moving Average Convergence/Divergence (MACD)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  189. Insolvenz‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  190. CATS OS‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  191. Freundlich‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  192. Konsumentenpreisindex (CPI)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  193. Knapp behauptet‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  194. Berichtigungsaktie (Gratisaktie)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  195. Überzeichnung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  196. Beherrschungsvertrag‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  197. Konsortium‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  198. Deflation‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  199. Technische Analyse‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  200. Taxe‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  201. Kapitalrücklage‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  202. Bestens‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  203. Aktienteilung‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  204. Holding‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  205. Composite DAX ®‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  206. G‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  207. ADX‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  208. Ask‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  209. NAPM‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  210. Kassakurs‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  211. Humphrey-Hawkins‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  212. Premarket‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  213. Trading-Halt‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  214. Volatilität‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  215. Break-away-Gap‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  216. Greenshoe‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  217. Emittent‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  218. All Time High (ATH)‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  219. Gewinnrücklagen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  220. Short Selling‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  221. Shareholder-Value‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  222. MDAX ®‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  223. Theta-Faktor‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  224. Federal Reserve System "FED"‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  225. Initial margin‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  226. Handel per Erscheinen‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  227. Optionsstrategien‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  228. Diskontsatz‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  229. CME‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  230. Valuta‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  231. Fest‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  232. NIKKEI‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  233. Short Squeeze‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  234. Call-Put Ratio‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  235. Market Maker‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  236. ExB; exBR; exBez; Bezugsrechtsabschlag‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  237. Kursmakler‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  238. Ultimo‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  239. Index-Zertifikate‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  240. Genußschein‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  241. TANKAN-Bericht‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  242. Call‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  243. Depotauszug‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  244. Beige Book‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  245. Buy on bad news‏‎ (15:12, 14. Aug. 2007)
  246. Aufgeld‏‎ (13:57, 15. Aug. 2007)
  247. Futures‏‎ (14:03, 15. Aug. 2007)
  248. Finanzbücher‏‎ (08:11, 23. Aug. 2007)
  249. Point&Figure-Chart‏‎ (20:16, 7. Sep. 2007)
  250. Garantiefonds‏‎ (20:43, 13. Sep. 2007)
  251. Bonds‏‎ (09:15, 21. Sep. 2007)
  252. StockScreener (Marketwatch)‏‎ (11:37, 7. Okt. 2007)
  253. Screening Tool (Yahoo Finance)‏‎ (11:39, 7. Okt. 2007)
  254. Gleichlaufende Indikatoren‏‎ (18:08, 9. Okt. 2007)
  255. Nachlaufende Indikatoren‏‎ (18:09, 9. Okt. 2007)
  256. Spät erscheinende Indikatoren‏‎ (18:10, 9. Okt. 2007)
  257. Preise‏‎ (18:11, 9. Okt. 2007)
  258. Ifo-Geschäftsklimaindex‏‎ (18:12, 9. Okt. 2007)
  259. Geschäftsklimaindikator der EU-Kommission‏‎ (18:13, 9. Okt. 2007)
  260. Tankan-Bericht‏‎ (18:13, 9. Okt. 2007)
  261. Verbrauchervertrauen‏‎ (18:19, 15. Okt. 2007)
  262. Frühindikatoren‏‎ (12:22, 16. Okt. 2007)
  263. Index der Frühindikatoren‏‎ (12:23, 16. Okt. 2007)
  264. Pull the Trigger-Syndrom‏‎ (06:00, 17. Okt. 2007)
  265. Digitals‏‎ (13:09, 22. Okt. 2007)
  266. Break-Even‏‎ (17:21, 23. Okt. 2007)
  267. TecDAX‏‎ (16:51, 2. Nov. 2007)
  268. Put‏‎ (12:28, 6. Nov. 2007)
  269. Operative Ergebnis‏‎ (17:16, 12. Nov. 2007)
  270. EBIT‏‎ (17:16, 12. Nov. 2007)
  271. Grundbegriffe‏‎ (17:18, 12. Nov. 2007)
  272. NYSE‏‎ (21:08, 18. Nov. 2007)
  273. Portal:Börsen Know How‏‎ (18:46, 22. Nov. 2007)
  274. Reward/Risk Ratio‏‎ (18:47, 22. Nov. 2007)
  275. Häufige Fragen zum Forum‏‎ (15:38, 13. Dez. 2007)
  276. Ifo; Institut für Wirtschaftsforschung‏‎ (17:55, 19. Dez. 2007)
  277. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)‏‎ (18:43, 19. Dez. 2007)
  278. ChartArten‏‎ (20:13, 21. Dez. 2007)
  279. ExD; exDiv; ex Dividende; Dividendenabschlag‏‎ (12:34, 24. Dez. 2007)
  280. Brasilien‏‎ (18:23, 27. Dez. 2007)
  281. Russland‏‎ (18:26, 27. Dez. 2007)
  282. Limit-Up / Limit-Down‏‎ (18:53, 27. Dez. 2007)
  283. Linien‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  284. Candlestick‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  285. Bar‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  286. Equivolume‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  287. Kagi‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  288. Renko‏‎ (21:18, 27. Dez. 2007)
  289. Three-Line-Break‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  290. ConstantVolume-Bar‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  291. Point&Figure‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  292. Trend‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  293. Einführung Trend‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  294. Aufwärtstrend‏‎ (21:19, 27. Dez. 2007)
  295. Abwärtstrend‏‎ (21:20, 27. Dez. 2007)
  296. Seitwärtstrend‏‎ (21:20, 27. Dez. 2007)
  297. Einführung Formationen‏‎ (21:20, 27. Dez. 2007)
  298. Schnellübersicht Formationen‏‎ (21:20, 27. Dez. 2007)
  299. Kreuzwiderstand,SKS‏‎ (21:21, 27. Dez. 2007)
  300. Double/Triple-Bottom,V-Formation, W-Formation‏‎ (21:21, 27. Dez. 2007)
  301. Keil,Wedge,Broadening Top,Diamant‏‎ (21:21, 27. Dez. 2007)
  302. Cup&Handle, Untertasse‏‎ (21:21, 27. Dez. 2007)
  303. Arten von Candlesticks (Doji,Marubozu,etc.)‏‎ (21:22, 27. Dez. 2007)
  304. Einführung Fibonacci‏‎ (21:22, 27. Dez. 2007)
  305. Retracements (Einzelbasis & Cluster)‏‎ (21:22, 27. Dez. 2007)
  306. Extensions‏‎ (21:23, 27. Dez. 2007)
  307. TimeZones & TimeProjection‏‎ (21:23, 27. Dez. 2007)
  308. FanLines‏‎ (21:23, 27. Dez. 2007)
  309. Momentum‏‎ (21:23, 27. Dez. 2007)
  310. ROC‏‎ (21:24, 27. Dez. 2007)
  311. RSI‏‎ (21:24, 27. Dez. 2007)
  312. MACD‏‎ (21:24, 27. Dez. 2007)
  313. CCI‏‎ (21:24, 27. Dez. 2007)
  314. Bollinger Bänder‏‎ (21:24, 27. Dez. 2007)
  315. PivotPoints‏‎ (22:35, 29. Dez. 2007)
  316. Portal:Emerging Markets‏‎ (19:18, 30. Dez. 2007)
  317. Indien‏‎ (19:19, 30. Dez. 2007)
  318. Einführung Indikator & Oszillator‏‎ (23:04, 30. Dez. 2007)
  319. Indikator & Oszillator‏‎ (23:04, 30. Dez. 2007)
  320. PivotPoint‏‎ (23:06, 30. Dez. 2007)
  321. Einführung Candlestick‏‎ (23:07, 30. Dez. 2007)
  322. Formation‏‎ (19:59, 2. Jan. 2008)
  323. Kursziel symmetrisches Dreieck‏‎ (20:15, 2. Jan. 2008)
  324. Kursziel steigendes Dreieck‏‎ (20:48, 2. Jan. 2008)
  325. Kursziel fallendes Dreieck‏‎ (20:48, 2. Jan. 2008)
  326. Kursziel TradingRange, Seitwärtstrend‏‎ (20:48, 2. Jan. 2008)
  327. Kursziel Flaggen‏‎ (20:48, 2. Jan. 2008)
  328. Kursziel Wimpel, Pennant‏‎ (20:48, 2. Jan. 2008)
  329. Portal:Technische Analyse‏‎ (16:33, 5. Jan. 2008)
  330. Flagge, Wimpel‏‎ (16:35, 5. Jan. 2008)
  331. Dreieck, Wimpel‏‎ (17:07, 5. Jan. 2008)
  332. Kursziel‏‎ (15:07, 8. Jan. 2008)
  333. Guided Tour‏‎ (17:16, 16. Jan. 2008)
  334. Geld‏‎ (20:09, 21. Jan. 2008)
  335. Risk/Reward Ratio‏‎ (13:08, 25. Jan. 2008)
  336. Bullenfalle‏‎ (09:25, 13. Feb. 2008)
  337. Elektronisches Handelsnetzwerk (ECN)‏‎ (18:58, 22. Feb. 2008)
  338. Split (splitting)‏‎ (19:04, 22. Feb. 2008)
  339. Ordertiefe‏‎ (20:04, 14. Mär. 2008)
  340. Optionsscheine‏‎ (18:47, 8. Apr. 2008)
  341. Portal:Daytrading - Futures - OS‏‎ (19:42, 8. Apr. 2008)
  342. Derivate‏‎ (19:51, 8. Apr. 2008)
  343. Ausgesetzt‏‎ (11:35, 19. Apr. 2008)
  344. Brokerjet‏‎ (22:50, 23. Apr. 2008)
  345. Courtage‏‎ (22:09, 24. Apr. 2008)
  346. Verbraucherpreisindex‏‎ (16:04, 30. Apr. 2008)
  347. NetBank‏‎ (17:20, 17. Mai 2008)
  348. Inflation‏‎ (18:43, 19. Mai 2008)
  349. Regionalbörse‏‎ (12:01, 1. Jun. 2008)
  350. Wealth-Lab Developer 4.0‏‎ (22:52, 9. Jun. 2008)
  351. Taipan EOD 7.0‏‎ (08:40, 12. Jun. 2008)
  352. Whsprostation‏‎ (07:52, 11. Jul. 2008)
  353. Turbo Trader II von Global Futures‏‎ (21:10, 18. Jul. 2008)
  354. Global Futures‏‎ (21:25, 18. Jul. 2008)
  355. Global Futures Exchange & Trading Company, Inc.‏‎ (21:46, 23. Jul. 2008)
  356. CEO‏‎ (11:41, 2. Aug. 2008)
  357. Riester-Rente‏‎ (11:57, 2. Aug. 2008)
  358. FAQs Ausführungen für Jedermann zur Abgeltungsteuer‏‎ (16:51, 3. Aug. 2008)
  359. Schwellenländer‏‎ (17:31, 8. Aug. 2008)
  360. ETF‏‎ (20:18, 8. Aug. 2008)
  361. Exchange Traded Funds‏‎ (20:24, 8. Aug. 2008)
  362. China‏‎ (09:46, 10. Aug. 2008)
  363. Aktuelle Ereignisse‏‎ (16:40, 20. Aug. 2008)
  364. FAQs Ausführungen für Jedermann zur Abge...‏‎ (13:59, 25. Aug. 2008)
  365. Global Strategy Trader von Global Futures‏‎ (22:47, 28. Aug. 2008)
  366. Turbo-Optionsscheine‏‎ (18:06, 16. Sep. 2008)
  367. ING Diba‏‎ (18:56, 4. Okt. 2008)
  368. Dead cat bounce‏‎ (06:22, 14. Okt. 2008)
  369. Aktien und die Inflation‏‎ (07:30, 28. Okt. 2008)
  370. Abgeltungssteuer‏‎ (19:46, 14. Dez. 2008)
  371. Ausgabeaufschlag‏‎ (13:45, 7. Feb. 2009)
  372. Differenzkontrakt‏‎ (23:31, 7. Feb. 2009)
  373. Behavioural Finance‏‎ (18:32, 12. Feb. 2009)
  374. Long‏‎ (20:54, 30. Mär. 2009)
  375. Anregung Automatisierung User/GUI-Events(JAVA-Programmierung)‏‎ (20:58, 30. Mär. 2009)
  376. WH Selfinvest‏‎ (07:45, 19. Jun. 2009)
  377. Global Pension Plan GPP‏‎ (21:16, 15. Jul. 2009)
  378. Bangladesch‏‎ (21:42, 24. Jul. 2009)
  379. RM/MM Management (Risk-/Money Management)‏‎ (20:17, 8. Aug. 2009)
  380. Tradingstrategien und Börsenpsychologie‏‎ (20:18, 8. Aug. 2009)
  381. Risk- / Money Management (RM/MM)‏‎ (20:20, 8. Aug. 2009)
  382. ABN-Amro X-DAX im Vergleich zur Deutschen Boerse‏‎ (08:45, 21. Okt. 2009)
  383. Meilensteinzahlungen‏‎ (11:27, 30. Dez. 2009)
  384. Hexensabbat‏‎ (16:46, 4. Mär. 2010)
  385. Maxblue‏‎ (16:44, 14. Mai 2010)
  386. Hauptversammlung‏‎ (18:09, 1. Jun. 2010)
  387. Anleihen‏‎ (12:37, 7. Jun. 2010)
  388. Duration‏‎ (10:43, 2. Okt. 2010)
  389. DaX‏‎ (16:07, 1. Dez. 2010)
  390. Double/TripleTop,inverse V-Formation‏‎ (17:05, 3. Dez. 2010)
  391. Aktie‏‎ (21:40, 7. Dez. 2010)
  392. Englisches Börsenlexikon‏‎ (23:54, 24. Jan. 2011)
  393. Fill or kill‏‎ (00:04, 25. Jan. 2011)
  394. Cap‏‎ (17:22, 5. Feb. 2011)
  395. Fundamentalanalyse‏‎ (12:16, 28. Feb. 2011)
  396. Boardregeln‏‎ (19:30, 23. Mai 2011)
  397. Straight Forward Dealings‏‎ (14:31, 20. Jun. 2011)
  398. Steuerbelastung 2006 im internationalen Vergleich; Steuersätze und Steuerquoten in verschiedenen OECD-Ländern‏‎ (10:41, 5. Jul. 2011)
  399. Steuerbelastung 2010 im internationalen Ve...‏‎ (07:06, 8. Jul. 2011)
  400. Steuerbelastung 2010 im internationalen Vergleich; Steuersätze und Steuerquoten in verschiedenen OECD-Ländern‏‎ (07:07, 8. Jul. 2011)
  401. Wirtschaftsmagazine u. Newsletter‏‎ (23:32, 12. Aug. 2011)
  402. Kreditbegrifflichkeiten‏‎ (10:38, 22. Aug. 2011)
  403. Rentenversicherung‏‎ (09:08, 8. Sep. 2011)
  404. Arbeitslosenversicherung‏‎ (09:20, 8. Sep. 2011)
  405. Pflegeversicherung‏‎ (09:26, 8. Sep. 2011)
  406. Unfallversicherung‏‎ (09:36, 8. Sep. 2011)
  407. Allgemeine Haftpflicht‏‎ (09:38, 8. Sep. 2011)
  408. Krankenversicherung‏‎ (09:41, 8. Sep. 2011)
  409. Auslandskrankenversicherung‏‎ (09:46, 8. Sep. 2011)
  410. Berufsunfähigkeitsversicherung‏‎ (09:47, 8. Sep. 2011)
  411. Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung‏‎ (09:48, 8. Sep. 2011)
  412. Kompositversicherung‏‎ (09:48, 8. Sep. 2011)
